Bottes en cuir équitation Incanto demi-mesures - Sergio Grasso
BOTG1040N
Fidélité En achetant ce produit vous pouvez obtenir 543 points. Votre panier vous rapportera 543 points qui peuvent être converti en un bon de réduction de 16,29 €.
Des bottes en veau nappa munies d'une solution brevetée au niveau de leurs semelles et du mollet pour apporter un maximum de fixité à vos jambes.
Descriptif
Confortable et tendance, les bottes Incanto Sergio Grasso sont confectionnées dans un cuir de veau Nappa, durable et de haute qualité.
A l'intérieur, elles se composent de la technologie SG Ultratech, une solution brevetée utilisant un matériau grip novateur qui assure la fixité de la jambe.
Elles se ferment à l'aide d'un zip latéral pratique.
Elles bénéficient de semelles ProComf.Evo, une technologie brevetée par Sergio Grasso vous offrant une parfaite ergonomie et un excellent niveau de confort, grâce à leur structure :
- Semelle SG-Vibram : antidérapante pour une tenue et adhérence optimales
- Semelle en fibres de coton : légère, flexible, respirante et absorbant l'humidité
- Cambrion en acier : pour une plus longue durée de vie de la chaussures et une stabilité optimale du pied
- Semelle anatomique : antibactérienne, absorbante, respirante, neutralisant les odeurs et amortissante afin d'éviter la fatigue du pied
- Chapeau Haut
- Forme ronde
- Taquets d'éperons réglables
- Élastique arrière et sur le cou du pied
Coloris :
- Noir
Tailles :
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
Prenez les mesures avec l'aide d'une autre personne, en portant vos chaussettes d'équitation et votre pantalon d'équitation, en position assisse.
Les mesures se font en trois temps :
- Hauteur de la tige (T) :
Prenez la hauteur de la tige en partant du sol jusqu'au pli du genou, derrière la jambe (toucher le dessous de la cuisse).
Attention, gardez à l'esprit que les bottes à l'usage vont se "casser" à la cheville et redescendre de 1 à 2 centimètres. Il est donc nécessaire de bien prendre la mesure jusqu'au pli du genou afin que les bottes, une fois faites à votre jambe, ne soient pas trop courtes. Si vous souhaitez que les bottes restent bien hautes après s'être faites, vous pouvez ajouter 1 à 2 cm à cette mesure.
- Dimension du mollet (M) :
Mesurez le tour du mollet au point le plus fort. Répéter l'opération en plusieurs points afin d'être sûr d'avoir la mesure la plus importante. Prendre les mesures le matin et le soir afin de constater une éventuelle variation du mollet.
Il est possible de prendre un mollet plus petit de 0.5 cm par rapport à la mesure réelle car le cuir se donne et se fait à la jambe. Il est très déconseillé de prendre un mollet de dimension supérieure à la mesure réelle, au risque d'avoir des bottes qui flottent au mollet et qui descendent et plissent à la cheville.
- Tableau de guide des tailles :
En partant sur la ligne de votre pointure, recherchez la combinaison hauteur de tige et tour de mollet correspondant à vos prises de mesures précédentes :
-1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | NE | N | L | W | LW | XW | XLW | H | HE | HEE | XHE | ||||||||||||||||||
POINTURE | TIGE (en cm) | MOLLET (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) | T (en cm) | M (en cm) |
36 | 41.5 | 31.7 | 41.5 | 33 | 41.5 | 34.3 | 41.5 | 36 | 41.5 | 37.7 | 41.5 | 39 | 42 | 32 | 42 | 34 | 43 | 34 | 42 | 36 | 43 | 35 | 42 | 38 | 45 | 35 | 44 | 34 | 45 | 32 | 45 | 31.5 | 46 | 34 |
37 | 42 | 32.2 | 42 | 33.5 | 42 | 34.8 | 42 | 36.5 | 42 | 38.2 | 42 | 39.5 | 43 | 33 | 43 | 35 | 44 | 35 | 43 | 37 | 44 | 36 | 43 | 39 | 46 | 36 | 45 | 35 | 46 | 33 | 46 | 31.5 | 47 | 35 |
38 | 42.5 | 32.7 | 42.5 | 34 | 42.5 | 35.3 | 42.5 | 37 | 42.5 | 38.7 | 42.5 | 40.2 | 44 | 34 | 44 | 36 | 45 | 36 | 44 | 38 | 45 | 37 | 44 | 40 | 48 | 37 | 46 | 35 | 47 | 34 | 46 | 32 | 48 | 35 |
39 | 43 | 33.2 | 43 | 34.5 | 43 | 35.8 | 43 | 37.5 | 43 | 39.2 | 43 | 40.7 | 45 | 34 | 45 | 36 | 46 | 36 | 45 | 38 | 46 | 38 | 45 | 41 | 48 | 38 | 47 | 36 | 48 | 35 | 47 | 32 | 49 | 36 |
40 | 43.5 | 33.7 | 43.5 | 35 | 43.5 | 36.3 | 43.5 | 38 | 43.5 | 39.7 | 43.5 | 41.2 | 45 | 34 | 45 | 36 | 46 | 36 | 45 | 38 | 46 | 38 | 45 | 41 | 48 | 38 | 47 | 36 | 48 | 35 | 47 | 32 | 49 | 36 |
41 | 44 | 34.2 | 44 | 35.5 | 44 | 36.8 | 44 | 38.5 | 44 | 40.2 | 44 | 41.7 | 45 | 35 | 45 | 37 | 46 | 37 | 45 | 39 | 47 | 39 | 45 | 42 | 49 | 39 | 48 | 36 | 49 | 36 | 48 | 32 | 50 | 36 |
42 | 44.5 | 34.7 | 44.5 | 36 | 44.5 | 37.3 | 44.5 | 39 | 44.5 | 40.7 | 44.5 | 42.2 | 46 | 36 | 46 | 38 | 48 | 38 | 46 | 40 | 48 | 40 | 46 | 42 | 50 | 40 | 49 | 36 | 50 | 36 | 48 | 32.5 | 51 | 37 |
43 | 45 | 35.2 | 45 | 36.5 | 45 | 37.8 | 45 | 39.5 | 45 | 41.2 | 45 | 42.5 | 47 | 37 | 47 | 39 | 49 | 39 | 47 | 41 | 49 | 41 | 47 | 43 | 51 | 41 | 51 | 38 | 51 | 37 | 49 | 32.5 | 52 | 38 |
44 | 45.5 | 35.7 | 45.5 | 37 | 45.5 | 38.3 | 45.5 | 40 | 45.5 | 41.7 | 45.5 | 43 | 47 | 37 | 47 | 39 | 49 | 39 | 47 | 41 | 49 | 41 | 47 | 43 | 51 | 41 | 50 | 38 | 51 | 37 | 50 | 33 | 52 | 38 |
45 | 46 | 36.2 | 46 | 37.5 | 46 | 38.8 | 46 | 40.5 | 46 | 42.2 | 46 | 43.5 | 48 | 37 | 48 | 39 | 50 | 39 | 48 | 42 | 50 | 41 | 48 | 44 | 52 | 41 | 51 | 39 | 52 | 38 | 51 | 34 | 53 | 39 |
46 | 46.5 | 36.7 | 46.5 | 38 | 46.5 | 39.3 | 46.5 | 41 | 46.5 | 42.7 | 46.5 | 44 | 49 | 38 | 49 | 40 | 50 | 40 | 49 | 42 | 50 | 42 | 49 | 42 | 52 | 42 | 52 | 40 | 53 | 39 | 52 | 35.5 | 54 | 40 |
Nos clients ont également craqué pour eux :